Regulation (EU) 2024/2847(Cyber Resilience Act)于 2024 年 12 月 10 日正式生效。本文梳理 CRA 的关键时间节点和合规路线图,帮助制造商和相关方规划合规工作。
| 日期 | 里程碑 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-10-23 | 法规发布 | Regulation (EU) 2024/2847 在欧盟官方公报发布 |
| 2024-12-10 | 法规生效 | CRA 正式生效,开始 36 个月过渡期 |
| 2025-11-28 | 实施法案发布 | Implementing Regulation (EU) 2025/2392 发布,明确重要/关键产品技术描述 |
| 2026-09-11 | 报告义务生效 | 漏洞报告和事件通知义务开始适用 |
| 2026-12-11 | 公告机构通知截止 | 成员国完成合格评定机构通知程序 |
| 2027-12-11 | 法规全面适用 | CRA 全面适用,所有数字产品必须符合要求 |
| 时间 | 任务 | 适用对象 |
|---|---|---|
| 2024 Q4 | 法规研读与影响评估 | 所有制造商 |
| 2025 Q1-Q2 | 产品清单梳理与分类 | 所有制造商 |
| 2025 Q3-Q4 | 技术文档框架建立 | 所有制造商 |
| 2025 Q4 | 内部流程调整 | Class II/关键产品制造商 |
| 时间 | 任务 | 适用对象 |
|---|---|---|
| 2026 Q3 | 报告流程建立 | 所有制造商 |
| 2026 Q4 | 公告机构对接 | Class II/关键产品制造商 |
| 2027 Q1-Q3 | 符合性评估完成 | 所有制造商 |
| 2027 Q4 | CE 标志加贴 | 所有制造商 |
| 任务 | 说明 |
|---|---|
| 持续监控 | 漏洞监控和报告 |
| 更新维护 | 安全更新和支持 |
| 文档维护 | 技术文档更新 |
1 | ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ |
时间规划: 2027 Q2 前完成
1 | ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ |
时间规划: 2027 Q1 前确定方案,Q3 前完成
1 | ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ |
时间规划:
| 义务 | 时限 | 说明 |
|---|---|---|
| 主动漏洞报告 | 发现后 24 小时 | 向 ENISA 和成员国 CSIRT 报告 |
| 修补通知 | 修补可用后 | 通知用户和监管机构 |
| 事件更新 | 持续 | 提供进展更新 |
| 法规 | 关系 | 说明 |
|---|---|---|
| NIS2 Directive | 协同 | 关键实体网络安全要求 |
| Cybersecurity Act | 认证框架 | 欧洲网络安全认证方案 |
| Product Liability Directive | 责任 | 产品责任追溯 |
| GDPR | 数据保护 | 个人数据处理要求 |
官方资源:
实施法案:
CRA, Cyber Resilience Act, 合规路线图, 实施进度, 时间线 — 2026年3月15日
本文阅读量 次
Made with ❤ and at Lynd · 280327097@qq.com.
本站总访问量 次 | 访客数 人次
评论