| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 标准编号 | prEN 40000-4 |
| 发布机构 | CEN/CENELEC |
| 关联法规 | 欧盟网络弹性法案 (CRA) |
| 阶段 | 主要活动 | 责任方 |
|---|---|---|
| 预防 | 安全设计、代码审查 | 制造商 |
| 发现 | 内部/外部报告 | 制造商/研究人员 |
| 分析 | 验证、影响评估 | 制造商 |
| 修复 | 补丁开发、测试 | 制造商 |
| 发布 | 安全公告、更新推送 | 制造商 |
| 监控 | 利用监测、更新跟踪 | 制造商/用户 |
报告渠道要求:
| CVSS分数 | 严重性 | 响应时间 |
|---|---|---|
| 9.0-10.0 | 严重 | 24小时 |
| 7.0-8.9 | 高危 | 72小时 |
| 4.0-6.9 | 中危 | 7天 |
| 0.1-3.9 | 低危 | 30天 |
| 类型 | 说明 | 发布方式 |
|---|---|---|
| 紧急更新 | 正在被利用的漏洞 | 立即发布 |
| 计划更新 | 常规安全修复 | 按计划周期 |
| 累积更新 | 多个修复打包 | 定期发布 |
| 产品类型 | 最小支持周期 |
|---|---|
| 消费级产品 | 5年 |
| 企业级产品 | 10年 |
| 关键基础设施 | 15年或更长 |
参考资料:CEN/CENELEC、EU CRA、ISO/IEC 29147
EN-pr40000, 欧盟标准, 漏洞管理 — 2026年3月13日
本文阅读量 次
Made with ❤ and at Lynd · 280327097@qq.com.
本站总访问量 次 | 访客数 人次
评论